Quina · recorte
Frequência
Quantas vezes cada dezena saiu desde o primeiro concurso.
7.141
concursos, todos os que a CAIXA publicou
Frequência
7.141 concursos| Dezena | Saídas | Frequência |
|---|---|---|
| 1 | 421 | 5,9% |
| 2 | 433 | 6,1% |
| 3 | 401 | 5,6% |
| 4 | 510 | 7,1% |
| 5 | 474 | 6,6% |
| 6 | 446 | 6,2% |
| 7 | 426 | 6,0% |
| 8 | 434 | 6,1% |
| 9 | 470 | 6,6% |
| 10 | 462 | 6,5% |
| 11 | 437 | 6,1% |
| 12 | 449 | 6,3% |
| 13 | 458 | 6,4% |
| 14 | 465 | 6,5% |
| 15 | 473 | 6,6% |
| 16 | 480 | 6,7% |
| 17 | 425 | 6,0% |
| 18 | 465 | 6,5% |
| 19 | 449 | 6,3% |
| 20 | 417 | 5,8% |
| 21 | 433 | 6,1% |
| 22 | 425 | 6,0% |
| 23 | 437 | 6,1% |
| 24 | 439 | 6,1% |
| 25 | 416 | 5,8% |
| 26 | 497 | 7,0% |
| 27 | 436 | 6,1% |
| 28 | 425 | 6,0% |
| 29 | 479 | 6,7% |
| 30 | 421 | 5,9% |
| 31 | 478 | 6,7% |
| 32 | 428 | 6,0% |
| 33 | 468 | 6,6% |
| 34 | 442 | 6,2% |
| 35 | 421 | 5,9% |
| 36 | 431 | 6,0% |
| 37 | 460 | 6,4% |
| 38 | 462 | 6,5% |
| 39 | 474 | 6,6% |
| 40 | 456 | 6,4% |
| 41 | 432 | 6,0% |
| 42 | 476 | 6,7% |
| 43 | 440 | 6,2% |
| 44 | 485 | 6,8% |
| 45 | 446 | 6,2% |
| 46 | 441 | 6,2% |
| 47 | 396 | 5,5% |
| 48 | 404 | 5,7% |
| 49 | 487 | 6,8% |
| 50 | 423 | 5,9% |
| 51 | 437 | 6,1% |
| 52 | 490 | 6,9% |
| 53 | 474 | 6,6% |
| 54 | 458 | 6,4% |
| 55 | 448 | 6,3% |
| 56 | 477 | 6,7% |
| 57 | 443 | 6,2% |
| 58 | 412 | 5,8% |
| 59 | 439 | 6,1% |
| 60 | 451 | 6,3% |
| 61 | 462 | 6,5% |
| 62 | 438 | 6,1% |
| 63 | 436 | 6,1% |
| 64 | 447 | 6,3% |
| 65 | 411 | 5,8% |
| 66 | 469 | 6,6% |
| 67 | 413 | 5,8% |
| 68 | 419 | 5,9% |
| 69 | 428 | 6,0% |
| 70 | 456 | 6,4% |
| 71 | 443 | 6,2% |
| 72 | 456 | 6,4% |
| 73 | 460 | 6,4% |
| 74 | 448 | 6,3% |
| 75 | 443 | 6,2% |
| 76 | 432 | 6,0% |
| 77 | 441 | 6,2% |
| 78 | 444 | 6,2% |
| 79 | 445 | 6,2% |
| 80 | 432 | 6,0% |
Em 7.141 concursos, o azar puro traria cada dezena entre 405 e 487 vezes. 6 das 80 ficam fora dela, e o acaso também produz isso.
Para ler estes números
- Dezenas atrasadas e mais sorteadas da Quina: o que 7.132 concursos mostram
Na Quina, cada dezena tem 1 chance em 16 de sair por concurso, e o histórico de 32 anos fica dentro do que o acaso produz. Esperar a atrasada não muda nada, e um caso raro de atraso mostra por quê.
- Quina: quanto pagam duque, terno e quadra, medido em 290 concursos, e por que a quadra foi de R$ 2.440 a R$ 25.448
Na Quina, o duque pagou R$ 4,65, o terno R$ 115,80 e a quadra R$ 10.046,43, pela mediana de 290 concursos entre 02/10/2025 e 01/10/2026. Nenhum desses valores é fixo: cada faixa divide uma parte da arrecadação do concurso.
- Desdobramento ou aposta múltipla na Quina: o que cada garantia custa e quanto paga
Na Quina, a múltipla compra todos os jogos de 5 com as dezenas escolhidas, e o desdobramento compra só uma parte. O desdobramento pode garantir duque, terno ou quadra, e cada garantia tem um preço e um prêmio bem diferentes.


