Lotomania · recorte
Frequência
Quantas vezes cada dezena saiu desde o primeiro concurso.
2.986
concursos, todos os que a CAIXA publicou
Frequência
2.986 concursos| Dezena | Saídas | Frequência |
|---|---|---|
| 0 | 597 | 20,0% |
| 1 | 595 | 19,9% |
| 2 | 594 | 19,9% |
| 3 | 588 | 19,7% |
| 4 | 619 | 20,7% |
| 5 | 601 | 20,1% |
| 6 | 614 | 20,6% |
| 7 | 596 | 20,0% |
| 8 | 586 | 19,6% |
| 9 | 593 | 19,9% |
| 10 | 591 | 19,8% |
| 11 | 631 | 21,1% |
| 12 | 599 | 20,1% |
| 13 | 619 | 20,7% |
| 14 | 597 | 20,0% |
| 15 | 589 | 19,7% |
| 16 | 594 | 19,9% |
| 17 | 612 | 20,5% |
| 18 | 598 | 20,0% |
| 19 | 603 | 20,2% |
| 20 | 599 | 20,1% |
| 21 | 561 | 18,8% |
| 22 | 575 | 19,3% |
| 23 | 590 | 19,8% |
| 24 | 631 | 21,1% |
| 25 | 602 | 20,2% |
| 26 | 627 | 21,0% |
| 27 | 586 | 19,6% |
| 28 | 588 | 19,7% |
| 29 | 612 | 20,5% |
| 30 | 593 | 19,9% |
| 31 | 627 | 21,0% |
| 32 | 573 | 19,2% |
| 33 | 573 | 19,2% |
| 34 | 590 | 19,8% |
| 35 | 595 | 19,9% |
| 36 | 579 | 19,4% |
| 37 | 594 | 19,9% |
| 38 | 633 | 21,2% |
| 39 | 577 | 19,3% |
| 40 | 578 | 19,4% |
| 41 | 633 | 21,2% |
| 42 | 618 | 20,7% |
| 43 | 654 | 21,9% |
| 44 | 621 | 20,8% |
| 45 | 600 | 20,1% |
| 46 | 583 | 19,5% |
| 47 | 651 | 21,8% |
| 48 | 632 | 21,2% |
| 49 | 636 | 21,3% |
| 50 | 587 | 19,7% |
| 51 | 602 | 20,2% |
| 52 | 536 | 18,0% |
| 53 | 613 | 20,5% |
| 54 | 639 | 21,4% |
| 55 | 589 | 19,7% |
| 56 | 565 | 18,9% |
| 57 | 555 | 18,6% |
| 58 | 585 | 19,6% |
| 59 | 560 | 18,8% |
| 60 | 576 | 19,3% |
| 61 | 615 | 20,6% |
| 62 | 585 | 19,6% |
| 63 | 579 | 19,4% |
| 64 | 617 | 20,7% |
| 65 | 582 | 19,5% |
| 66 | 587 | 19,7% |
| 67 | 610 | 20,4% |
| 68 | 604 | 20,2% |
| 69 | 584 | 19,6% |
| 70 | 567 | 19,0% |
| 71 | 587 | 19,7% |
| 72 | 583 | 19,5% |
| 73 | 604 | 20,2% |
| 74 | 605 | 20,3% |
| 75 | 582 | 19,5% |
| 76 | 623 | 20,9% |
| 77 | 585 | 19,6% |
| 78 | 602 | 20,2% |
| 79 | 601 | 20,1% |
| 80 | 584 | 19,6% |
| 81 | 593 | 19,9% |
| 82 | 620 | 20,8% |
| 83 | 602 | 20,2% |
| 84 | 573 | 19,2% |
| 85 | 616 | 20,6% |
| 86 | 599 | 20,1% |
| 87 | 603 | 20,2% |
| 88 | 586 | 19,6% |
| 89 | 577 | 19,3% |
| 90 | 605 | 20,3% |
| 91 | 613 | 20,5% |
| 92 | 634 | 21,2% |
| 93 | 617 | 20,7% |
| 94 | 570 | 19,1% |
| 95 | 609 | 20,4% |
| 96 | 536 | 18,0% |
| 97 | 573 | 19,2% |
| 98 | 567 | 19,0% |
| 99 | 607 | 20,3% |
Em 2.986 concursos, o azar puro traria cada dezena entre 553 e 641 vezes. 4 das 100 ficam fora dela, e o acaso também produz isso.
Para ler estes números
- Dezenas atrasadas e mais sorteadas da Lotomania: o que 2.982 concursos mostram
Na Lotomania, cada dezena tem 1 chance em 5 de sair por concurso. O histórico fica dentro do que o acaso produz, e as 50 dezenas que mais saíram acertaram o mesmo que as 50 que menos saíram.
- Lotomania: zero acertos ganha prêmio, quanto paga e por que é tão raro quanto acertar os 20
Ganha. Na Lotomania, quem não acerta nenhuma das 20 dezenas sorteadas leva a 7ª faixa. Nos 151 concursos dos últimos 12 meses, isso aconteceu em 25, com prêmio mediano de R$ 108.925,62.
- Ganhou na loteria: imposto, prazo de 90 dias e onde receber, com quais prêmios passam do limite da lotérica
Prêmio de loteria tem imposto de renda de 30% descontado na fonte, prescreve 90 dias depois do sorteio e, acima de R$ 2.428,80, só é pago na agência da CAIXA. Medimos quais faixas de cada loteria costumam passar desse limite.


