Dia de Sorte · recorte
Ciclo completo
Quantos concursos até todas as dezenas terem saído ao menos uma vez.
1.321
concursos, todos os que a CAIXA publicou
Ciclo completo
1.321 concursos| Ciclo | Concursos |
|---|---|
| 1º ciclo | 11 |
| 2º ciclo | 17 |
| 3º ciclo | 18 |
| 4º ciclo | 10 |
| 5º ciclo | 20 |
| 6º ciclo | 19 |
| 7º ciclo | 15 |
| 8º ciclo | 21 |
| 9º ciclo | 31 |
| 10º ciclo | 13 |
| 11º ciclo | 30 |
| 12º ciclo | 20 |
| 13º ciclo | 12 |
| 14º ciclo | 14 |
| 15º ciclo | 20 |
| 16º ciclo | 15 |
| 17º ciclo | 28 |
| 18º ciclo | 15 |
| 19º ciclo | 13 |
| 20º ciclo | 15 |
| 21º ciclo | 17 |
| 22º ciclo | 19 |
| 23º ciclo | 16 |
| 24º ciclo | 19 |
| 25º ciclo | 17 |
| 26º ciclo | 15 |
| 27º ciclo | 18 |
| 28º ciclo | 11 |
| 29º ciclo | 22 |
| 30º ciclo | 23 |
| 31º ciclo | 9 |
| 32º ciclo | 14 |
| 33º ciclo | 16 |
| 34º ciclo | 17 |
| 35º ciclo | 13 |
| 36º ciclo | 13 |
| 37º ciclo | 22 |
| 38º ciclo | 40 |
| 39º ciclo | 12 |
| 40º ciclo | 17 |
| 41º ciclo | 15 |
| 42º ciclo | 23 |
| 43º ciclo | 15 |
| 44º ciclo | 26 |
| 45º ciclo | 20 |
| 46º ciclo | 18 |
| 47º ciclo | 32 |
| 48º ciclo | 14 |
| 49º ciclo | 13 |
| 50º ciclo | 16 |
| 51º ciclo | 16 |
| 52º ciclo | 16 |
| 53º ciclo | 32 |
| 54º ciclo | 13 |
| 55º ciclo | 30 |
| 56º ciclo | 18 |
| 57º ciclo | 22 |
| 58º ciclo | 15 |
| 59º ciclo | 21 |
| 60º ciclo | 20 |
| 61º ciclo | 13 |
| 62º ciclo | 17 |
| 63º ciclo | 14 |
| 64º ciclo | 21 |
| 65º ciclo | 17 |
| 66º ciclo | 8 |
| 67º ciclo | 19 |
| 68º ciclo | 14 |
| 69º ciclo | 28 |
| 70º ciclo | 13 |
| 71º ciclo | 17 |
| 72º ciclo | 12 |
| 73º ciclo | 24 |
Um ciclo fecha quando todas as dezenas já saíram ao menos uma vez. Ciclo comprido não deve nada a ninguém: recomeça do zero.
Para ler estes números
- Dezenas e meses atrasados do Dia de Sorte: o que 1.312 concursos mostram
No Dia de Sorte, cada dezena tem 7 chances em 31 de sair, e cada mês tem 1 chance em 12. Em 1.312 concursos, dezenas e meses ficaram dentro do que o acaso produz, e o atrasado não voltou mais cedo.
- Dia de Sorte: quanto paga o Mês de Sorte, quais meses mais saíram e quanto pagam 4 a 7 acertos
Acertar o Mês de Sorte paga R$ 2,50 fixos, o preço da aposta simples. Em qualquer tamanho de aposta, o mês certo devolve o que você pagou, e nenhum mês saiu mais do que o acaso explica.
- Ganhou na loteria: imposto, prazo de 90 dias e onde receber, com quais prêmios passam do limite da lotérica
Prêmio de loteria tem imposto de renda de 30% descontado na fonte, prescreve 90 dias depois do sorteio e, acima de R$ 2.428,80, só é pago na agência da CAIXA. Medimos quais faixas de cada loteria costumam passar desse limite.


